Numéro de dossier RSVL:
|
0609
|
Participant :
|
Association pour la préservation de l'environnement des lacs Saguay et Allard
|
Municipalité(s) :
|
Lac-Saguay
|
Bassin versant :
|
Rivière Rouge
|
Bilan des activités de suivi
Année | Qualité de l'eau | Autres suivis* |
Transparence | Prélèvement d'eau | Algues bleu-vert | Bande riveraine | PAEE** | Périphyton | Cations majeurs | Suivi bactériologique | Composés azotés |
2010 | Oui | Oui | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non |
2011 | Oui | Oui | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non |
2012 | Oui | Oui | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non |
2013 | Oui | Oui | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non |
2014 | Oui | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non |
2015 | Oui | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non |
2016 | Oui | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non |
2017 | Oui | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non |
2018 | Oui | Oui | Non | Non | Non | Non | Oui | Non | Non |
2019 | Oui | Oui | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non |
2020 | Oui | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non |
2021 | Oui | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non |
2022 | Oui | Oui | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non |
2023 | Oui | Oui | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non |
* Selon les renseignements fournis par le participant
** Plantes aquatiques exotiques envahissantes
Détail des activités de suivi de la qualité de l'eau
Station | Année | Nombre de mesures de la transparence effectuées | Nombre de prélèvements |
Prévus* | Effectués |
Phosphore total | Chlorophylle α | Carbone organique dissous |
A | 2010 | 10 | 3 | 3 | 3 | 3 |
2011 | 7 | 3 | 3 | 3 | 3 |
2012 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 |
2013 | 10 | 3 | 3 | 3 | 2 |
2014 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018 | 11 | 3 | 3 | 3 | 3 |
2019 | 12 | 3 | 3 | 3 | 3 |
2020 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022 | 10 | 3 | 3 | 3 | 3 |
2023 | 11 | 3 | 3 | 3 | 3 |
B | 2010 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2011 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2014 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
* Cette valeur correspond au nombre de prélèvements prévus en vertu du programme de suivi recommandé ou du programme auquel vous avez souscrit
Date de production: 2024-02-20